
Product Description
Contributing to an upright and poised seating experience, the Trace Sofa bridges sharp exterior lines with the comfortable firmness of the interior. Offered in 16 modules, the sleek legs crafted from black powder-coated steel introduce a sophisticated visual contrast.
Availability & Sizing
Product Details
Price History
Historical Data
Last 1 days of price history
| Date | Low Price | High Price | Average Price | Vendors |
|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | $3,271.00 | $3,271.00 | $3,271.00 | 1 |
Price Statistics
Description
Contributing to an upright and poised seating experience, the Trace Sofa bridges sharp exterior lines with the comfortable firmness of the interior. Offered in 16 modules, the sleek legs crafted from black powder-coated steel introduce a sophisticated visual contrast.
Additional Info
Vendor Comparison (1 stores)
Some buy links are affiliate links. StoreStream may earn a commission on purchases at no extra cost to you. Affiliate relationships do not affect product ranking or pricing accuracy. See our editorial policy.
| Vendor | Price | Stock | Last Updated | Action |
|---|---|---|---|---|
Danish Design Store Best Price | $3,271.00 | Out of Stock | 5/13/2026 | View Product → |
Available Sizes & Variants (60)
| Variant | Price | Status | Stores | Buy |
|---|---|---|---|---|
_COM / Module 7 (End Terminal Left): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $3,271.00 | In Stock | 1 store | Buy |
_COM / Module 8 (End Terminal, Right): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $3,271.00 | In Stock | 1 store | Buy |
_COM / Module 9 (Chaiselong, Left): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $2,610.00 | In Stock | 1 store | Buy |
_COM / Module 10 (Chaiselong, Right): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $2,610.00 | In Stock | 1 store | Buy |
_COM / Module 11 (Corner): 36.2" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $1,975.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 1 / Module 7 (End Terminal Left): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $3,570.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 1 / Module 8 (End Terminal, Right): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $3,570.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 1 / Module 9 (Chaiselong, Left): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $2,656.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 1 / Module 10 (Chaiselong, Right): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $2,656.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 1 / Module 11 (Corner): 36.2" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $2,027.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 2 / Module 7 (End Terminal Left): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $3,912.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 2 / Module 8 (End Terminal, Right): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $3,912.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 2 / Module 9 (Chaiselong, Left): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $2,812.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 2 / Module 10 (Chaiselong, Right): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $2,812.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 2 / Module 11 (Corner): 36.2" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $2,161.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 3 / Module 7 (End Terminal Left): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $4,256.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 3 / Module 8 (End Terminal, Right): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $4,256.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 3 / Module 9 (Chaiselong, Left): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $2,970.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 3 / Module 10 (Chaiselong, Right): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $2,970.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 3 / Module 11 (Corner): 36.2" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $2,295.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 4 / Module 7 (End Terminal Left): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $4,598.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 4 / Module 8 (End Terminal, Right): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $4,598.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 4 / Module 9 (Chaiselong, Left): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $3,129.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 4 / Module 10 (Chaiselong, Right): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $3,129.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 4 / Module 11 (Corner): 36.2" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $2,428.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 5 / Module 7 (End Terminal Left): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $4,821.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 5 / Module 8 (End Terminal, Right): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $4,821.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 5 / Module 9 (Chaiselong, Left): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $3,229.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 5 / Module 10 (Chaiselong, Right): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $3,229.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 5 / Module 11 (Corner): 36.2" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $2,513.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 6 / Module 7 (End Terminal Left): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $5,141.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 6 / Module 8 (End Terminal, Right): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $5,141.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 6 / Module 9 (Chaiselong, Left): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $3,377.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 6 / Module 10 (Chaiselong, Right): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $3,377.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 6 / Module 11 (Corner): 36.2" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $2,638.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 7 / Module 7 (End Terminal Left): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $5,569.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 7 / Module 8 (End Terminal, Right): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $5,569.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 7 / Module 9 (Chaiselong, Left): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $3,575.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 7 / Module 10 (Chaiselong, Right): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $3,575.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 7 / Module 11 (Corner): 36.2" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $2,804.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 8 / Module 7 (End Terminal Left): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $5,997.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 8 / Module 8 (End Terminal, Right): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $5,997.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 8 / Module 9 (Chaiselong, Left): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $3,772.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 8 / Module 10 (Chaiselong, Right): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $3,772.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 8 / Module 11 (Corner): 36.2" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $2,973.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 9 / Module 7 (End Terminal Left): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $5,198.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 9 / Module 8 (End Terminal, Right): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $5,198.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 9 / Module 9 (Chaiselong, Left): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $3,403.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 9 / Module 10 (Chaiselong, Right): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $3,403.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 9 / Module 11 (Corner): 36.2" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $2,662.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 10 / Module 7 (End Terminal Left): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $6,698.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 10 / Module 8 (End Terminal, Right): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $6,698.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 10 / Module 9 (Chaiselong, Left): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $4,094.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 10 / Module 10 (Chaiselong, Right): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $4,094.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 10 / Module 11 (Corner): 36.2" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $3,245.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 11 / Module 7 (End Terminal Left): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $7,114.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 11 / Module 8 (End Terminal, Right): 90.9" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $7,114.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 11 / Module 9 (Chaiselong, Left): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $4,286.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 11 / Module 10 (Chaiselong, Right): 65" W x 38.8" D x 30.3" H | 16.9" SH | $4,286.00 | In Stock | 1 store | Buy |
Group 11 / Module 11 (Corner): 36.2" W x 36.2" D x 31.1" H | 16.9" SH | $3,407.00 | In Stock | 1 store | Buy |





